รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้างคอยล์: | วงแหวน | หมายเลขคอยล์: | ออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เฟอร์ไรต์ | ความดันทางเข้า: | 230VAC |
ความดันออก: | 10V,17V,24V,30V | พลัง: | 80VA |
รุ่น: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | ประเภท: | EE EI PQ EFD EF |
แสงสูง: | เครื่องแปลง PQ32,เครื่องแปลง PQ26 PQ,pq20 แทรนฟอร์เมอร์กระแทกและความถี่สูง |
ลักษณะและขอบเขตการใช้งาน:
คุณสมบัติของมันคล้ายกับ PTD, ด้วยการรั่วไหลของแม่เหล็กขนาดเล็ก, ความสูญเสียต่ํา, ความถี่ในการทํางานที่กว้าง, ผลงานการต่อต้านการแทรกแซงที่แข็งแรง, ฯลฯเครื่องแฟ็กซ์, ทีวี LCD, จอ LED และจออื่น ๆ
เลขลําดับสินค้าและพารามิเตอร์:
序号 | 针数 | 尺寸 ((mm) | ||||||
A | B | C±05 | D±05 | E | E1 | F | ||
ส.ร.ป.ค.2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 |
สายด่วน | 14 | 22.3 | 23.0 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 |
SR-PQ2620 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 |
SR-PQ2625 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 |
SR-PQ3220 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 |
SR-PQ3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 |
SR-PQ3535 | 12 | 37.5 | 39.1 | 35.6 | 5 | 10.16 | 5.08 | 35 |
SR-PQ4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
โทร: 13713654867
แฟกซ์: 86-0755-27655339