รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้างคอยล์: | วงแหวน | หมายเลขคอยล์: | ออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เฟอร์ไรต์ | ความดันทางเข้า: | 230VAC |
ความดันออก: | 10V,17V,24V,30V | พลัง: | 80VA |
รุ่น: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | ประเภท: | EE EI PQ EFD EF |
แสงสูง: | เครื่องแปลง EE48 EE,ee44 EE แบบแปลง,ee65 เครื่องแปลงความถี่กลาง |
ลักษณะและขอบเขตการใช้งาน:
รูปแบบประโยชน์มีข้อดีของการใช้งานที่กว้างขวาง ความถี่ในการทํางานที่สูง ประสิทธิภาพในการแปลงที่สูง การแปลงความถี่แบบกระแทกความถี่ความถี่สูง เป็นต้นและถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสลับไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์ บัลลาสต์, เครื่องใช้ในครัวเรือน, ฯลฯ
เลขลําดับสินค้าและพารามิเตอร์:
序号 | 针数 | 尺寸 ((mm) | ประเภท | |||||
A | B | C±05 | D±05 | E±05 | F | |||
SR-EE-83 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2.5 | 8.3 | V |
SR-EE-10 | 8 | 11.5 | 10.2 | 8 | 4 | 2.5 | 10.2 | V |
SR-EE-13 | 10 | 12 | 12.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 13 | V |
SR-EE-16-1 | 6 | 14.8 | 13.3 | 9 | 4 | 3 | 16 | V |
SR-EE-16-2 | 10 | 15.4 | 13 | 10.5 | 4 | 3.2 | 17.1 | V |
SR-EEL-16 | 10 | 28.5 | 16 | 12.3 | 4 | 4.3 | 21.9 | V |
SR-EE-19-1 | 8 | 17.6 | 16 | 10 | 4 | 5 | 19 | V |
SR-EE-19-2 | 10 | 17.2 | 16.2 | 13 | 4 | 3.9 | 20 | V |
SR-EEL-19 | 10 | 31.5 | 16 | 10.5 | 4 | 4 | 21.1 | V |
SR-EEL-19-1 | 10 | 15.6 | 30 | 24.1 | 4 | 3.5 | 21 | H |
SR-EE-25-1 | 6 | 20 | 18.2 | 12.5 | 4 | 6.3 | 25.2 | V |
SR-EE-25-2 | 8 | 21.7 | 17.5 | 12.6 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-25-3 | 10 | 22.2 | 25 | 15.4 | 4 | 5 | 26.1 | H |
สายด่วน | 8 | 35.3 | 17.5 | 12.5 | 4 | 5 | 25.2 | V |
SR-EE-30 | 10 | 21 | 29.2 | 25.2 | 4 | 5 | 30 | H |
SR-EE-40 | 14 | 27.6 | 30.5 | 25.8 | 4 | 5 | 40 | H |
SR-EE-42/15-1 | 12 | 33.8 | 44 | 35.5 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-2 | 16 | 41.3 | 48 | 37.7 | 4 | 5 | 42 | H |
SR-EE-42/15-3 | 18 | 48.7 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45.1 | V |
SR-EE-42/20-1 | 12 | 45 | 39.8 | 32.5 | 4 | 5 | 42 | V |
สายด่วน: | 16 | 44.2 | 50 | 37.8 | 4 | 5 | 42.2 | H |
SR-EE-42/20-3 | 18 | 44.1 | 37 | 27.3 | 4 | 5 | 45.3 | V |
SR-EE-55 | 20 | 50 | 50 | 45.5 | 4 | 5 | 55 | H |
SR-EE-65 | 16 | 55.2 | 51.8 | 45 | 4 | 5 | 65 | H |
YPE:H HORIZONTRAL TYPE (卧式类型) | ||||||||
V VERTICAL TYPE (立式类型) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
โทร: 13713654867
แฟกซ์: 86-0755-27655339