รายละเอียดสินค้า:
|
โครงสร้างคอยล์: | วงแหวน | หมายเลขคอยล์: | ออโต้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ |
---|---|---|---|
วัสดุ: | เฟอร์ไรต์ | ความดันทางเข้า: | 230VAC |
ความดันออก: | 10V,17V,24V,30V | พลัง: | 80VA |
รุ่น: | EE55 EE14 EE16 EI22 ED8 EI66 EE8.3 EE10 EE12 EE15 EE19 EE20 EE22 EE25 EE29 EE42 EE44 EE48 PQ26 | ประเภท: | EE EI PQ EFD EF |
แสงสูง: | เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 12 วอลต์,เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 24 วอท,เครื่องปรับปรุงแบบโตโรอิด 300W |
ผลประกอบของสินค้า:
หัวเหล็กของทรานฟอร์เมอร์แบบ toroidal ทําจากแผ่นเหล็กซิลิคอนแบบตรงต่อเนื่องต่อเนื่อง. หลังจากการกลั่น, การนํากระแสแม่เหล็กที่มีความสม่ําเสมอสูงจะเกิดขึ้นความหนาแน่นการผ่านสูงขึ้นเพราะทรานฟอร์มแบบโตโรอิดสามารถบรรลุประสิทธิภาพไฟฟ้าสูงของ 95%.
ลักษณะ:
1คอร์เหล็กประสิทธิภาพสูงไม่มีช่องว่างอากาศ และปริมาณการสะสมสามารถสูงถึง 95%
2. เสียงสั่นสะเทือนน้อยกว่า. หัวเหล็กไม่มีช่องว่างอากาศ, ซึ่งสามารถลดเสียงของสั่นสะเทือนที่ผลักดันของหัวเหล็ก.ซึ่งช่วยลดเสียง "บึ้ง" ที่เกิดจากการดึงดูดแม่เหล็ก.
3อุณหภูมิการทํางานต่ํา เนื่องจากการสูญเสียเหล็กสามารถถึง 1.1W / kg การสูญเสียเหล็กเล็กมาก การเพิ่มอุณหภูมิของแกนเหล็กต่ําและการล่อมีการระบายความร้อนที่ดีบนแกนเหล็กที่มีอุณหภูมิต่ํากว่า, ดังนั้นการเพิ่มอุณหภูมิของทรานฟอร์มจะต่ํา
4การติดตั้งง่าย โทรฟอมฟอร์เมอร์แบบโตโรอิดมีแค่สกรูติดตั้งเดียวในศูนย์กลาง ซึ่งง่ายสําหรับการติดตั้งและแยกออกอย่างรวดเร็วในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ปารามิเตอร์รูปร่าง:
พลังการบรรทุกเต็ม | ปริมาณสินค้า | แผ่นติดตั้ง | ระยะทางของหลุม | ขนาดรู | น้ําหนัก |
20W ((MAX) | 70*25*35 มิลลิเมตร | 70*70mm | 60*60 มิลลิเมตร | 5*8mm | 0.53 กิโลกรัม |
40W ((MAX) | 90*41*45 มิลลิเมตร | 90*90 มิลลิเมตร | 80*80 มม. | 5*8mm | 1.0 กิโลกรัม |
50W ((MAX) | 95*41*45 มม. | 90*90 มิลลิเมตร | 80*80 มม. | 5*8mm | 1.1 กิโลกรัม |
70W ((MAX) | 100*40*45 มิลลิเมตร | 90*90 มิลลิเมตร | 80*80 มม. | 5*8mm | 1.3 กิโลกรัม |
90W ((MAX) | 103*40*43 มิลลิเมตร | 100*100 มม. | 90*90 มิลลิเมตร | 5*8mm | 1.47 กิโลกรัม |
120W ((MAX) | 100*41*45 มิลลิเมตร | 90*90 มิลลิเมตร | 80*80 มม. | 5*8mm | 1.50 กิโลกรัม |
150W ((MAX) | 98*38*51 มม. | 90*90 มิลลิเมตร | 80*80 มม. | 5*8mm | 20.05 กิโลกรัม |
200W ((MAX) | 110*45*53 มิลลิเมตร | 100*100 มม. | 90*90 มิลลิเมตร | 5*8mm | 2.23 กิโลกรัม |
240W ((MAX) | 113*47*54 มม. | 120*120 มม. | 110*110 มม. | 5*8mm | 2.5 กิโลกรัม |
300W ((MAX) | 122*45*56 มิลลิเมตร | 120*120 มม. | 110*110 มม. | 5*8mm | 20.9 กิโลกรัม |
400W ((MAX) | 134*46*66 มิลลิเมตร | 120*120 มม. | 110*110 มม. | 5*8mm | 4.1 กิโลกรัม |
500W ((MAX) | 133*51*63 มิลลิเมตร | 140*140 มม. | 130*130 มม. | 5*8mm | 40.6 กิโลกรัม |
1000W ((MAX) | 165*52*79 มม. | 160*160 มิลลิเมตร | 150*150 มิลลิเมตร | 5*8mm | 8.2 กิโลกรัม |
1200W ((MAX) | 180*54*78 มิลลิเมตร | 180*180 มิลลิเมตร | 170*170 มม. | 5*8mm | 100.6 กิโลกรัม |
1500W ((MAX) | 192*57*80 มิลลิเมตร | 180*180 มิลลิเมตร | 170*170 มม. | 5*8mm | 11.5 กิโลกรัม |
ลักษณะไฟฟ้า:
พลังการบรรทุกเต็ม | ความดันทางเข้า | ความถี่ | ไม่มีความกระชับกําลังของภาระ | กระแสการต้อนเต็ม | ไม่มีการแบ่งเหล็ก | การทดสอบ Hi-Pot | ความต้านทานต่อการปิด |
20W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.0V ± 2% | 1.66A ((MAX) | < 0.9W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
40W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12.5V ± 2% | 3.3A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
50W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC5-0-5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | <2.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
70W ((MAX) | AC230V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC14.5V ± 2% | 5.0A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
90W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC28+9+16V ± 2% | 2.1+1.7+1A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
120W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC0-20-80-100V+1V±2% | 6A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
150W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC22V ± 2% | 6.8A ((MAX) | <3.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC12V*2±2% | 8.4A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
240W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24±2% | 10A ((MAX) | <4.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
300W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC24.5±2% | 12.5A ((MAX) | < 5.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
400W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC70.5±2% | 5.7A ((MAX) | < 6.0W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
500W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36±2% | 13.9A ((MAX) | < 4.5W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1000W ((MAX) | AC240V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC36.5±2% | 27.5A ((MAX) | < 10W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1200W ((MAX) | AC220V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC45+36V ± 2% | 13.3+16.6A ((MAX) | < 12W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
1500W ((MAX) | AC415V ± 10% | 50Hz/60Hz | AC48V ± 2% | 31.2A ((MAX) | < 20W | Pri-Sec: DC2500V | Pri-Sec:≥ 500MΩ |
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng
โทร: 13713654867
แฟกซ์: 86-0755-27655339